Сравнение моделей Radeon RX 9070 XT

Цвет Модель видеокарты Габариты (ДхШхВ, мм) Вес (г) GPU / Hotspot (°C) Память VRAM (°C)
Белая XFX Mercury / Quicksilver / Swift 360 x 155 x 72 ~1600 51° / 76° 82°
Белая ASRock Taichi White 330 x 146 x 61 1621 54° / 79° 78°
Черная ASUS TUF Gaming OC / Black Ops 7 348 x 150 x 73 ~1950 52° / 75° 76°
Черная Sapphire NITRO+ OC / PULSE 328 x 134 x 62 ~1600 53° / 77° 78°
Белая PowerColor Red Devil 332 x 135 x 62 ~1550 55° / 81° 80°
Черная GIGABYTE Gaming OC 302 x 130 x 56 ~1250 58° / 84° 84°
Белая ASUS Prime White 312 x 130 x 50 1160 58° / 83° 84°
Черная Белая PowerColor Hellhound / Reaper 322 x 134 x 50 ~1150 59° / 83° 82°
Белая ASRock Steel Legend 298 x 131 x 58 1155 60° / 85° 92°
Белая Sapphire PURE White 320 x 120 x 61.6 ~1200 62° / 88° 86°
Черная ASRock Challenger OC 267 x 130 x 51 ~960 64° / 91° 94°

Подробное описание модификаций